UNA ER-6 PARA LLEVARTE MÁS LEJOS Si decides aventurarte en horizontes más lejanos, elige la ER-6f. Ponte detrás del carenado y ve más allá de lo que nunca hubieses imaginado.| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 649.0 cc. | ||
| • | Potencia | 54 KW (72 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros paralel | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | 83 x 60 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11.3:1 | ||
| • | Alimentación | Inyección electrónica Keihin | ||
| • | Refrigeración | Líquida | ||
| • | Arranque | eléctrico | ||
| • | Embrague | multidisco en aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Tipo diamante | ||
| • | Material | acero | ||
| • | Avance | 106.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla convencional | ||
| Diám. barras | 41.00 mm. | |||
| Recorrido | 120.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral | ||
| Recorrido | 130.00 mm. | |||
| Reglajes | Precarga de muelle | |||
| • | Freno delantero | Doble disco lobulado, ABS: | ||
| Diámetro | 300.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza con doble pistón paralelo | |||
| • | Freno trasero | disco lobulado | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza de simple pistón | |||
| • | Neumático delantero | 120/70-17 | ||
| • | Neumático trasero | 160/60-17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2105.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1410.00 mm. | ||
| • | Anchura | 760.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 790.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 178.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 15.00 litros | ||
Fuente información:
http://www.kawasaki.es/
http://motos.autocity.com/