DIRECTAMENTE DESDE EL CIRCUITO
A los ingenieros de Kawasaki se les dio un papel en blanco para producir la mejor Ninja supersport de todos los tiempos en la clase 600 cc. Trabajaron incansablemente para conseguir su objetivo. El palmarés de victorias de la Ninja ZX-6RR y el éxito de ventas de la Ninja ZX-6R dieron la orientación y el pedigrí para un modelo de 599 cc totalmente nuevo construido para dominar los circuitos.
Motor
La máxima poténcia de la nueva ZX-6R se encuentra en la zona alta, pero también encontrarás un gran rendimiento en bajos y medios.Suspensión delantera
Una horquilla delantera totalmente ajustable te permitirá poner tu ZX-6R a punto en cualquier carretera o circuito.Freno delantero
Desarrollado para ofrecer la frenada que los buenos pilotos necesitan, los discos lobulados y pinzas radiales aseguran una frenada fuerte y progresiva.Basculante
Un basculante da alta rigidez asegura una buena estabilidad y permite aprovechar al máximo las características de agarre de la goma trasera, ofreciendo a su vez una maniobrabilidad excepcional.Instrumentación
Una instrumenta clara y completa, que te dará toda la información necesaria de un solo vistazo incluso te marca la marcha engranada a cada momento.Escape
Compacto y ligero, ayuda a la centralización de masas. Los intermitantes y el piloto de LED's se integran perfectamente a las lineas aerodinámicas de la Ninja ZX-6R.Ninja ZX-6R Especificaciones
Ver especificaciones técnicas para este modelo
Tipo de motor | Refrigeración por agua, 4 tiempos, 4 cilindros | |
Cilindrada | 599 cm³ | |
Diámetro x Carrera | 67 x 42,5 mm | |
Relación de compresión | 13,9:1 | |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas | |
Potencia máxima | 91,9 kW (125 CV) / 14.000 r/min | |
Maximum power with RAM Air | 96,4 kW (131 CV) / 14.000 r/min | |
Par motor máximo | 66 N·m (6,7 kgf·m) / 11.700 r/min | |
Sistema de Alimentación | Inyección de combustible: f38 mm x 4 (Keihin) con mariposas ovaladas, dobles inyectores | |
Encendido | Digital | |
Arranque | Eléctrico | |
Transmisión | 6 velocidades | |
Tipo de chasis | Perimetral, aluminio prensado | |
Ancho de vía | 25°/110 mm | |
Suspensión, delantera | Horquilla invertida de 41 mm | |
Suspensión, trasera | Amortiguador con gas de tipo Uni-Trak con muelle, ajustable para dos velocidades | |
Frenos, delanteros | 120 mm | |
Frenos, traseros | 133 mm | |
Neumáticos, delantero | 120/70ZR17M/C | |
Neumáticos, trasero | 180/55 ZR17 M/C | |
Frenos, delantero | Doble disco lobulado semiflotante de 300 mm (6mm de anchura) | |
Frenos, trasero | Disco único lobulado de 210 mm (5mm de anchura) | |
Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 27° / 27° | |
Dimensiones (L x A x A) | 2.105 mm x 720 mm x 1.125 mm | |
Distancia entre ejes | 1.405 mm | |
Altura asiento | 820 mm | |
Capacidad depósito | 17 litros | |
Peso en vacío | 167 kg | |
Luces siempre encendidas. | n/a | |
Cumple la normativa de emisiones | EURO 3 |
Fuente información:
http://www.kawasaki.es/